<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia sobre Vuelos</title>
	<atom:link href="http://guiasobrevuelos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiasobrevuelos.com</link>
	<description>Información sobre vuelos y ofertas de viajes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Volotea se expande un poco más en España</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/18/volotea-se-expande-un-poco-mas-en-espana/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/18/volotea-se-expande-un-poco-mas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Volotea]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[La reciente aerolínea de Volotea sigue expandiéndose por España. Su estrategia pasa por aumentar la frecuencia de rutas ya existentes e incorporar nuevos destinos. Para empezar, Volotea incrementará los vuelos desde Zaragoza hasta Palma de Mallorca, Málaga e Ibiza. Y es que en los próximos meses las tres salidas semanales pasarán a cuatro. Además, Alfons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reciente aerolínea de Volotea sigue expandiéndose por <strong>España</strong>. Su estrategia pasa por aumentar la frecuencia de rutas ya existentes e incorporar nuevos destinos.</p>
<p>Para empezar, Volotea incrementará los vuelos desde <a href="http://guiasobrevuelos.com/2011/08/26/aeropuerto-de-zaragoza-cerca-del-barrio-de-garrapinillos/" title="Aeropuerto de Zaragoza, cerca del barrio de Garrapinillos" target="_blank"><strong>Zaragoza</strong></a><strong> </strong>hasta<strong> Palma de Mallorca</strong>, <strong>Málaga </strong>e <strong>Ibiza</strong>. Y es que en los próximos meses las tres salidas semanales pasarán a cuatro.</p>
<p>Además, Alfons Claver, responsable directo de Comunicación y Relaciones institucionales de Volotea, acaba de anunciar que se abrirán nuevas rutas desde <strong>Granada </strong>hacia <strong>Ibiza </strong>y <strong>Menorca</strong>.</p>
<p>Esta nueva ruta pretende tener una ocupación inicial del 70%, y la frecuencia con la que se iniciará será de tres vuelos a la semana. Los días marcados para dicho trayecto serán los martes, jueves y domingos (con su ida y vuelta correspondiente). Los billetes ya pueden adquirirse en la página web de la compañía aérea.</p>
<p>La ruta estará operativa únicamente en verano y comenzará a operar a partir del próximo 16 junio para finalizar el 9 de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/18/volotea-se-expande-un-poco-mas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair y su particular política sobre el equipaje de mano</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/17/ryanair-y-su-particular-politica-sobre-el-equipaje-de-mano/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/17/ryanair-y-su-particular-politica-sobre-el-equipaje-de-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Cuándo el río suena agua lleva, y al parecer, que AENA comenzara a colgar en sus terminales carteles informativos en los que se hablaba del derecho de los pasajeros a embarcar con bolsas de mano de las tiendas del aeropuerto sin que éstas se consideren equipaje de mano ni pagar sobrecargo, no es casual. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuándo el río suena agua lleva, y al parecer, que <strong>AENA </strong>comenzara a colgar en sus terminales carteles informativos  en los que se hablaba del derecho de los pasajeros a embarcar con bolsas de mano de las tiendas del aeropuerto sin que éstas se consideren equipaje de mano ni pagar sobrecargo, no es casual. Y es que la compañía <a href="http://guiasobrevuelos.com/2010/08/05/ryanair-la-aeroliena-irlandesa-que-mas-vuela/" title="Ryanair, la aerolinea irlandesa que mas vuela" target="_blank"><strong>Ryanair</strong></a><strong> </strong>sigue restringiendo el acceso a los pasajeros que se encuentran en esta situación.</p>
<p>Al parecer, la compañía se ha visto envuelta en continuos casos en los que sus azafatas han negado el acceso a los pasajeros con este tipo de compras. La única solución que se les da es pagar 50 euros extra o guardar esas bolsas como equipaje de mano. Evidentemente, si se pasan del peso reglamentario, 10 kilos, los pasajeros deberán abonar un importe extra igualmente por <strong>exceso de equipaje</strong>.</p>
<p>Ryanair se respalda en su letra pequeña. Una de tantas. En ella, el pasajero acepta implícitamente las condiciones al adquirir sus billetes, condiciones como la que dice que “Si el pasajero llega a la puerta de embarque con más de una pieza de equipaje de mano nos reservamos el derecho a rechazar su transporte”. En este punto hay que aclarar que para Ryanair equipaje de mano es cualquier cosa que el pasajero pueda llevar encima, al contrario de lo que consideran el resto de aerolíneas y evidentemente AENA.</p>
<p>La lucha entre AENA y Ryanair es constante y sigue en pie. De momento, los pasajeros seguirán indefensos ante los abusos de la compañía, a pesar de que posteriormente podrá denunciar a la misma. No obstante, quizá una disputa legal pueda  hacer entrar en razón a la aerolínea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/17/ryanair-y-su-particular-politica-sobre-el-equipaje-de-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional Bucarest</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/16/aeropuerto-internacional-bucarest/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/16/aeropuerto-internacional-bucarest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos en Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos en Rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Henri Coanda, es el aeropuerto más importante de toda Rumania y está localizado justo al norte de Bucarest. Este aeropuerto opera tanto con vuelos domésticos como con puntos de toda Europa, y en los últimos años ha registrado un crecimiento de tráfico muy significativo. Actualmente son unos 5 millones de pasajeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ><img class="aligncenter size-full wp-image-3453" src="http://guiasobrevuelos.com/files/2012/05/Aeropuerto-Internacional-Bucarest.jpg" alt="Henri Coanada, Aeropuerto Bucarest" width="500" height="375" /></p>
<p>El <strong>Aeropuerto Internacional de Henri Coanda</strong>, es el aeropuerto más importante de toda <strong>Rumania </strong>y está localizado justo al norte de Bucarest.  Este aeropuerto opera tanto con vuelos domésticos como con puntos de toda <strong>Europa</strong>, y en los últimos años ha registrado un crecimiento de tráfico muy significativo. Actualmente son unos 5 millones de pasajeros los que lo transitan durante todo el año.</p>
<p>El nombre viene de Henri Coanda, un pionero aéreo rumano famoso por construir la primera turbina del mundo que impulsó un avión.</p>
<p>Entre las aerolíneas, aumentando cada vez más, podemos encontrar a <strong>Adria Airways</strong>, Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot, Air France, Air Moldova, Alitalia, Austrian Airlines, <strong>British Airways</strong>, Bulgaria Air, Carpatair, Cyrpus Airways, Czech Airlines, Delta Air Lines, EasyJet, Finnair, Flybaboo, <strong>Iberia</strong>, <strong>KLM</strong>, <strong>Lufthansa</strong>, Romavia, Olympic Airlines, Swiss, <a href="http://guiasobrevuelos.com/2011/06/18/vueling-aerolinea-espanola-de-bajo-coste/" title="Vueling la aerolinea española de bajo coste" target="_blank"><strong>Vueling </strong> </a>y Turkish Airlines entre otras.</p>
<p>En cuanto a los destinos se encuentran Atenas, Dublín, <strong>Moscú</strong>, París, Milán, Viena, <strong>Londres</strong>, Sofía, Kiev-Boryspill, Larnaca, Praga, <strong>Madrid</strong>, Helsinki, Tel Aviv, Ámsterdam, Varsovia, Frankfurt, Munich, Budapest, Copenhague, Ginebra, Damasco, Cairo, Bruselas, Túnez, <strong>Valencia </strong>o <strong>Barcelona</strong>.</p>
<p>En cuanto a las conexiones con los núcleos urbanos, podemos decir que el aeropuerto cuenta con servicios de autobuses, minibuses, trenes y taxis. Servicios que se mantienen en funcionamiento las 24 horas del día para facilitar los traslados.</p>
<p>Además, el aeropuerto de Bucarest cuenta con bancos, cajeros automáticos, cambio de divisas, salas VIP, Wifi (previo pago), restaurantes y cafeterías varias, tiendas de regalos libres de impuestos, prensa, tabaco, farmacia, peluquería, capilla y primeros auxilios entre otros.</p>
<p>Por último, a pesar de que las dos terminales no cuentan con hoteles, lo cierto e que existen varios establecimientos en la zona. Además, dichos establecimientos suelen contar con servicio de transporte de ida y vuelta.</p>
<p><strong>Código IATA:</strong> OTP<br />
<strong>Sitio web oficial:</strong> otp-airport.ro<br />
<strong>Tel:</strong> + 4 021 204 1000 | +4 021 201 4000<br />
<strong>Cantidad de terminales:</strong> 2</p>
<p>Foto vía: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Coanda_International_Airport.jpg" title="KSN15" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/en.wikipedia.org');">Ksn15</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/16/aeropuerto-internacional-bucarest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling se aleja de la idea de Low Cost</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/15/vueling-se-aleja-de-la-idea-de-low-cost/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/15/vueling-se-aleja-de-la-idea-de-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Vueling]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[La nueva estrategia de Vueling está alejando a la aerolínea cada vez más de su modelo de negocio de Low Cost. Y es que en menos de tres meses la compañía subió un 10 por ciento sus tarifas. Este tipo de acciones hicieron que las perdidas se redujeran en un 29%, no obstante, siguen existiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva estrategia de <a href="http://guiasobrevuelos.com/2011/06/18/vueling-aerolinea-espanola-de-bajo-coste/" title="Vueling la aerolinea española de bajo coste" target="_blank"><strong>Vueling</strong></a><strong> </strong>está alejando a la aerolínea cada vez más de su modelo de negocio de <strong>Low Cost</strong>. Y es que en menos de tres meses la compañía subió un 10 por ciento sus tarifas. Este tipo de acciones hicieron que las perdidas se redujeran en un 29%, no obstante, siguen existiendo los números rojos para la compañía presidida por <strong>Josep Piqué</strong>.</p>
<p>Todo esto se debe ante todo al incremento desmesurado del precio del petróleo. No obstante, Vueling ha registrado un aumento significativo de los pasajes de negocios, tras el cierre de Spainair, por tanto ha aprovechado para hacer este movimiento.</p>
<p>Estos viajes de negocios ya suponen el 47% del total de los vuelos, y según la compañía se espera que supere el 50%.</p>
<p>Durante la próxima temporada estival, la compañía contará con 53 nuevas rutas.  Tendrá mucha más presencia en el mercado italiano, aumentándola en un 22%. Pero el mayor aumento lo registrarán el mercado ruso con un 65% y el francés con un 44%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/15/vueling-se-aleja-de-la-idea-de-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair incrementa en un 6% su tráfico aéreo</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/14/ryanair-incrementa-en-un-6-su-trafico-aereo/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/14/ryanair-incrementa-en-un-6-su-trafico-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[La polémica Ryanair ha hecho público recientemente los datos de su tráfico en estos últimos meses. Al parecer, en abril la compañía ha conseguido un total de 7,2 millones de viajeros, que sería un 6% más que el año pasado por esas mismas fechas. Según el resto de datos, a pesar de que el total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polémica <a href="http://guiasobrevuelos.com/2010/08/05/ryanair-la-aeroliena-irlandesa-que-mas-vuela/" title="Ryanair, la aerolinea irlandesa que mas vuela" target="_blank"><strong>Ryanair</strong></a><strong> </strong>ha hecho público recientemente los datos de su tráfico en estos últimos meses. Al parecer, en abril la compañía ha conseguido un total de <strong>7,2 millones de viajeros</strong>, que sería un 6% más que el año pasado por esas mismas fechas.</p>
<p>Según el resto de datos, a pesar de que el total de pasajeros ha aumentado, lo cierto es que su índice de ocupación ha bajado un punto porcentual y se ha situado en 81%. No obstante, si se miran los resultados de los últimos doce meses, lo cierto es que la tasa de ocupación estaría en 82% y el tráfico total en 76,3 millones de pasajeros.</p>
<p>La compañía ya avisó en su día que el <strong>aumento considerable del combustible</strong>, y su respuesta cancelando 80 aeronaves, afectaría de forma negativa al mercado de invierno. Así ha sido. Sin embargo, la compañía ahora dice que en verano tiene pensado mejorar sus indicadores y de esa forma poder compensar las <strong>pérdidas</strong> durante los primeros meses de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/14/ryanair-incrementa-en-un-6-su-trafico-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia Express volará en julio a Edimburgo</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/11/iberia-express-volara-en-julio-a-edimburgo/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/11/iberia-express-volara-en-julio-a-edimburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Express]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al código compartido entre Iberia Express y British Airways, este verano la nueva filial de Iberia ofrecerá vuelos entre Madrid y Edimburgo. La fecha de inicio de esta ruta se prevé para el 20 de julio. Iberia Express tiene prisa por incorporar nuevos destinos. Y es que en esta temporada estival ya quiere aumentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al código compartido entre<strong> Iberia Express</strong> y<strong> British Airways,</strong> este verano la nueva filial de Iberia ofrecerá vuelos entre <strong>Madrid </strong>y <strong>Edimburgo</strong>. La fecha de inicio de esta ruta se prevé para el 20 de julio.</p>
<p>Iberia Express tiene prisa por incorporar nuevos destinos. Y es que en esta temporada estival ya quiere aumentar sus rutas internacionales a 6, sumando además lugares como <strong>Dublín</strong>, Nápoles, Riga, Mikonos y <strong>Ámsterdam</strong>, aunque este último no nos llegará hasta septiembre.</p>
<p>Sin embargo, a pesar de que las rutas internacionales son bastante esperadas por los clientes. Lo cierto es que el fuerte de Iberia Express pretende ser el recorrido nacional. Y es que la compañía ya cuenta con destinos como <strong>Alicante</strong>, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Menorca, Vigo, Lanzarote e Ibiza, y en esta temporada estival aumentará a <a href="http://guiasobrevuelos.com/2010/12/28/el-aeropuerto-de-fuerteventura/" title="El aeropuerto de Fuerteventura" target="_blank"><strong>Fuerteventura</strong></a>, Santiago de Compostela y La Palma.</p>
<p>Los precios siguen sorprendiendo gratamente a sus usuarios, como ya se había prometido antes de la creación de la filial. Y es que un billete de ida y vuelta desde Madrid a Edimburgo costará aproximadamente unos 99 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/11/iberia-express-volara-en-julio-a-edimburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair indemniza a un pasajero por no dejarle volar sin DNI</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/10/ryanair-indemniza-a-un-pasajero-por-no-dejarle-volar-sin-dni/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/10/ryanair-indemniza-a-un-pasajero-por-no-dejarle-volar-sin-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[La polémica compañía Ryanair, sigue cosechando denuncias por parte de los usuarios. En esta ocasión parece que a la Low Cost por excelencia le ha tocado hacer una cura de humildad y enmendar su error, por miedo a represalias mayores. Y es que la compañía ha tenido que indemnizar a uno de sus pasajeros con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polémica compañía <strong>Ryanair</strong>, sigue cosechando denuncias por parte de los usuarios. En esta ocasión parece que a la <strong>Low Cost </strong>por excelencia le ha tocado hacer una cura de humildad y enmendar su error, por miedo a represalias mayores. Y es que la compañía ha tenido que indemnizar a uno de sus pasajeros con una cantidad de 479,4 euros si no quería terminar en los tribunales.</p>
<p>Todo comenzó en abril de 2011, cuando este pasajero se dirigía a coger un avión que cubría la ruta <strong>Barcelona</strong>-<strong>Palencia</strong>. Al parecer, una vez estando en el <a href="http://guiasobrevuelos.com/2010/09/29/barcelona-el-prat-punto-de-partida-para-los-negocios-y-el-placer/" title="El Prat, punto de partida para los negocios y el placer" target="_blank">Prat</a>, el hombre se dio cuenta de que le habían sustraído la cartera y por tanto el DNI con ella.  Inmediatamente se dirigió a la comisaría de Policía Nacional del aeropuerto para poder realizar la denuncia pertinente.</p>
<p>Con el <strong>Plan Nacional de Seguridad Aérea</strong> en la mano, este pasajero podría volar incluso sin su documentación, eso sí, siempre con la denuncia policial por robo. Así fue como el hombre se dirigió a la puerta de embarque. Además, junto con la denuncia llevaba su carnet de conducir y una fotocopia de su DNI. A pesar de todo, el personal de Ryanair no le permitió pasar.</p>
<p>Según la <strong>Agencia Estatal de Seguridad Aérea</strong>, en este tipo de conflicto la compañía debe rembolsar el coste del billete más una indemnización de 250 euros al pasajero. Al principio Ryanair se negó a pagar la indemnización, por lo que el pasajero realizó la denuncia pertinente ante los tribunales.</p>
<p>Parece ser que tras la denuncia la compañía ha entrado en razón, o eso o que realmente no quiere tener que pagar más. El caso es que finalmente ha acordado pagar la cantidad estipulada al pasajero para poder así eludir una sentencia más dolorosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/10/ryanair-indemniza-a-un-pasajero-por-no-dejarle-volar-sin-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Gaurulhos</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/09/aeropuerto-internacional-de-sao-paulo-gaurulhos/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/09/aeropuerto-internacional-de-sao-paulo-gaurulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos en Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Gaurulhos, o más conocido como el Aeropuerto Internacional de Cumbica, es el aeropuerto más gran de Brasil, y también de toda América Latina. A tan sólo 22 kilómetros del centro de Sao Paulo, este aeropuerto obtuvo la cifra record de 26,8 millones de pasajeros transitando por sus instalaciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ><img class="aligncenter size-full wp-image-3430" src="http://guiasobrevuelos.com/files/2012/05/Guarulhos.jpg" alt="Aeropuerto Sao Paulo Brasil" width="500" height="333" /></p>
<p>El <strong>Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Gaurulhos</strong>, o más conocido como el Aeropuerto Internacional de Cumbica, es el aeropuerto más gran de <strong>Brasil</strong>, y también de toda <strong>América Latina</strong>.  A tan sólo 22 kilómetros del centro de Sao Paulo, este aeropuerto obtuvo la cifra record de 26,8 millones de pasajeros transitando por sus instalaciones en el último año.  No obstante, ser un aeropuerto visitado y usado por la gente no implica tener buenos resultados, y es que según Forbes, en 2008 este registró el  mayor número de retrasos en aviones en el mundo.</p>
<p>Sao Paulo Gaurulhos es importante debido a los vuelos a larga distancia que hacen escala aquí. Por este motivo, el aeropuerto recibe aviones llegados de América, pero también de <strong>Europa</strong>, África y <strong>Asia</strong>.</p>
<p>En cuanto a las compañías que vuelan a este lugar destacan America Air, Trip, Avianca Brasil, <strong>TAM</strong>, Gol Líneas Aereas, VARIG, Passaredo Líneas Aéreas, <a href="http://guiasobrevuelos.com/2011/04/04/lufthansa-la-aerolinea-mas-grande-de-europa/" title="Lufthansa, la aerolinea mas grande de Europa" target="_blank"><strong>Lufthansa</strong></a>, TAAG Angola Airlines, Aerolíneas Argentinas,  LAN Argentina, Aerosur, Air Canadá, Air China, LAN Airlines, <strong>Iberia</strong>, Avianca, Delta Air Lines, United Airlines o American Airlines.</p>
<p>Las ciudades a las que está conectado pasan por Alfenas, Aracatuaba, Aracaju, Araxá, Belém, Belo Horizonte, Chapecó, Comandatuba, Florianópolis, Fortaleza, Foz de Iguacu, Goiana, Londrina, Maceió, Macapá, Fráncfort, Múnich, Luanda, Buenos Aires, Iguazú, Córdoba, Orajestad, Barbados, Bolivia, Madrid, Barcelona, Toronto, Pekín, Santiago de Chile, Curazao, Bogotá, Atlanta, Dubái, Catar, Doha, Londres, Punta Cana, Singapur, Roma, Milán, Seúl, México, Ámsterdam, Johannesburgo, Suiza, Estambul, Uruguay, Lisboa, Lima, Panamá, París, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Ángeles o Miami. Como se puede ver un extenso número de destinos que operan con este aeropuerto de Brasil.</p>
<p>En cuanto a los servicios del aeropuerto, destacan el servicio de cajeros automáticos, cambio de divisas, teléfonos públicos, WIFI (gratis y sin límite en el área de embarque), salas vip, salas de conferencia y reuniones, restaurantes y cafeterías, souvenirs, tiendas duty free, guardería de equipaje, agencia de viaje, farmacias y servicios de primeros auxilios,  spa, peluquería y zonas culturales.</p>
<p><strong>Código IATA: </strong>GRU<br />
<strong>Sitio web oficial:</strong> www.infraero.gov.br<br />
<strong>Tel: </strong>+55 (0)11 2445 2945<br />
<strong>Cantidad de terminales: </strong>3</p>
<p>Foto vía: <a href="http://www.infraero.com.br/" title="Infraero" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.infraero.com.br');">infraero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/09/aeropuerto-internacional-de-sao-paulo-gaurulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Air unirá Seúl y Madrid</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/08/korean-air-unira-seul-y-madrid/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/08/korean-air-unira-seul-y-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Korean Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Korean Air ha sorprendido con la inauguración de una nueva ruta entre Seúl y Madrid. A partir de ahora, el aeropuerto de Barajas estará conectado de forma directa con el aeropuerto de Incheon. La frecuencia de los vuelos será de tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes serán los días elegidos para volar entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Korean Air</strong> ha sorprendido con la inauguración de una nueva ruta entre <strong>Seúl </strong>y <strong>Madrid</strong>.  A partir de ahora, el aeropuerto de <a href="http://guiasobrevuelos.com/2010/02/25/barajas-es-el-cuarto-aeropuerto-de-europa/" title="Barajas, el cuarto aeropuerto de Europa" target="_blank"><strong>Barajas</strong></a><strong> </strong>estará conectado de forma directa con el aeropuerto de Incheon.</p>
<p>La frecuencia de los vuelos será de tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes serán los días elegidos para volar entre Seúl y Madrid. Así mismo las vueltas se realizarán los martes, jueves y sábados desde el aeropuerto madrileño.</p>
<p>La compañía Korean Air, mejor compañía asiática por <strong>Business Traveler </strong>en 2011, operará la esperada ruta con un Boeing 777. Este avión cuenta con unas 261 plazas, entre las que podemos encontrar primera clase, ejecutivo y turista.</p>
<p>La compañía es la mayor aerolínea surcoreana en la actualidad y cuenta con una flota aproximada de 145 aviones, operando 400 vuelos diarios en 119 ciudades y 40 países.</p>
<p>Asimismo, el<strong> Aeropuerto Internacional de Incheon</strong> tiene tan sólo 11 años, y está considerado como el más avanzado tecnológicamente de todo el continente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/08/korean-air-unira-seul-y-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling conectará Barcelona con el puerto del Titanic</title>
		<link>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/07/vueling-conectara-barcelona-con-el-puerto-del-titanic/</link>
		<comments>http://guiasobrevuelos.com/2012/05/07/vueling-conectara-barcelona-con-el-puerto-del-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Marti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Vueling]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiasobrevuelos.com/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Vueling ha anunciado recientemente una nueva ruta que se incorporará en su oferta para la temporada de verano. Esta nueva ruta pretende acercar a los pasajeros de la aerolínea a Southampton, el puerto en el que zarpó el Titanic. Al parecer, este lugar se ha convertido en la base principal de salida de numerosos cruceros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vueling </strong>ha anunciado recientemente una nueva ruta que se incorporará en su oferta para la temporada de verano.  Esta nueva ruta pretende acercar a los pasajeros de la aerolínea a Southampton, el puerto en el que zarpó el Titanic.</p>
<p>Al parecer, este lugar se ha convertido en la base principal de salida de numerosos cruceros que recorren el <strong>Báltico</strong>. Es por este motivo que Vueling está tan interesada en crear una conexión con el puerto inglés desde <a href="http://guiasobrevuelos.com/2012/04/13/vueling-volara-desde-barcelona-a-zagreb/" title="Vueling volara desde Barcelona  Zagreb" target="_blank"><strong>Barcelona</strong></a>.</p>
<p>Este nuevo enlace será directo y facilitará también las conexiones con el resto de aeropuertos en los que Vueling tiene presencia.</p>
